表中記号について
:対応 -:対象外 ×:未対応
| IMAP版 | POP版 | |
| 対応プロトコル | ||
| SMTP | ○ | ○ |
| SMTP-AUTH | ○ | ○ |
| SMTP over SSL *New | ○ V3.3より | ○ V3.3より |
| POP3 | - | ○ |
| POP before SMTP | - | ○ |
| POP over SSL *New | - | ○ V3.3より |
| IMAP4 | ○ | - |
| IMAP over SSL *New | ○ V3.3より | - |
| ユーザーインターフェース | ||
| HTML5(PCブラウザ) | ○ V3.0より | ○ V3.0より |
| HTML5(タブレットブラウザ) *New | ○ V3.3より | ○ V3.3より |
| HTML5(スマートフォンブラウザ) | ○ V3.1より (日本語のみ) |
○ V3.1より (日本語のみ) |
| CHTML (携帯電話ブラウザ) | ○ (日本語のみ) |
○ (日本語のみ) |
| Denbun ガジェット(desknet's ポータルガジェット) | × | ○ |
| 各種機能 | ||
| メールの作成 | ○ | ○ |
| メールの受信 | ○ | ○ |
| メールの送信 | ○ | ○ |
| メールの検索 | ○ | ○ |
| 階層化可能なフォルダ管理 | ○ | ○ |
| アカウント毎のフォルダ管理 | - | ○ |
| 署名 | ○ | ○ |
| 迷惑メール対応 | ○ | ○ |
| フィルタリング | ○ | ○ |
| HTMLメールに埋め込まれているスクリプトの動作を停止 | ○ | ○ |
| 各種キャラセットに対応(送信/受信) | ○ | ○ |
| 接続プーリング | ○ | - |
| アドレス帳 | 個人 | 共有/個人 |
| アドレス帳(インポート/エクスポート) | ○ | ○ |
| アドレスグループへのメール送信 | ○ | ○ |
| LDAPサーバーに登録されているアドレスの検索 | ○ | × |
| 利用者名簿 | × | ○ |
| 使用容量の表示 | ○ | ○ |
| ドラッグドロップによるファイルの添付(ActiveX使用) | ○ | ○ |
| desknet's スタンダード版からのシングルサインオン | ○ | ○ |
| 共有リンク | ○ | ○ |
| メールデータのダウンロード機能 | ○ | ○ |
| 日・英・中インターフェース *New | ○ V3.3より | ○ V3.3より |
| 誤送信防止 (送信後キャンセル) | ○ V3.0より | ○ V3.0より |
| サブフォルダ内の未読メール表示 | ○ V3.0より | ○ V3.0より |
| 管理機能 | ||
| ユーザーのインポート | ○ | ○ |
| グループのインポート | - | ○ |
| アカウントのインポート | - | ○ |
| ユーザー毎の容量制限 | - | ○ |
| 受信メールの保存期間 | ○ | ○ |
| ゴミ箱メールの保存期間 | ○ | ○ |
| 個体識別番号による端末制限 | ○ | ○ |
IMAP版・・・『Denbunサーバ』は利用者のブラウザからリクエストがあると、メールサーバにIMAP4プロトコルでコマンドを発行して該当のメールボックスの情報を取得します。取得したデータはWebコンテンツ化され、利用者のブラウザに表示されます。原則としてメールサーバにしかメールデータは保管されません。
独自のコネクションプーリング機能により安定した動作を実現、大規模への導入に おすすめです。
